🌿ZĽAVA 10% na celú značku vitálnych húb MycoMedica! Viac info o akcii nájdete tu.
🚚 Doprava ZADARMO pri nákupe nad 80 €.
Energetická hodnota | 1759/422 kcal |
Tuky | 22 g |
z toho nasýtených | 12 g |
Sacharidy | 41 g |
z toho cukry | 35 g |
Vláknina | 13 g |
Bielkoviny | 8,1 g |
Soľ | 0,03 g |
Dodatočné parametre
Kategória: | Tyčinky |
---|---|
Záruka: | 24 |
Atypická doprava: | 0 |
Bez cukru: | 1 |
Bez GMO: | 1 |
Bez lepku: | 1 |
Bez mléka: | 1 |
Bez plastu: | 0 |
Bez sóji: | 1 |
Bio: | 1 |
CLEAN LABEL: | 0 |
Deti: | 0 |
Doporučujeme: | 0 |
Dostupné na prodejně: | 0 |
Gaps: | 0 |
Keto: | 0 |
Low carb: | 0 |
Muži: | 0 |
Novorodenci: | 0 |
Odborník: | 0 |
Pale: | 0 |
Paleo: | 0 |
Raw: | 1 |
Seniori: | 0 |
Športovci: | 1 |
Tehotné a dojčiace: | 0 |
Top produkty: | 0 |
Vegan: | 1 |
Vegetarian: | 1 |
Z celistvých potravin: | 0 |
Ženy: | 0 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.