🔥ZĽAVA až 20% na značku Puravia LABS + DOPRAVA ZADARMO na výdajné miesta! Podrobnosti nájdete tu.
🎄ADVENTNÝ PURAVIA KALENDÁR - otvorili ste už dnešné okienko?
Energetická hodnota | 1529 kJ/367 kcal |
Tuky | 11 g |
z toho nasýtené | 0,9 g |
Sacharidy | 44 g |
z toho cukry | 42 g |
Vláknina | 7,2 g |
Bielkoviny | 19 g |
Soľ | 0,1 g |
datle*, hráškový proteinový prášek* (19 %), ořechy* (12 %; pasta z lískových oříšků* 6 %, lískové ořechy* 5,5 %, mandlová pasta*), extra panenský olivový olej*, vanilkový extrakt* (0,3 %), sůl mořská*, mletá vanilka* (0,05 %).
* = produkt ekologického zemědělství
Energetická hodnota | 1529 kJ/367 kcal |
Tuky | 11 g |
z toho nasycené | 0,9 g |
Sacharidy | 44 g |
z toho cukry | 42 g |
Vláknina | 7,2 g |
Bílkoviny | 19 g |
Sůl | 0,1 g |
Dodatočné parametre
Kategória: | Tyčinky |
---|---|
Záruka: | 24 |
Atypická doprava: | 0 |
Bez cukru: | 1 |
Bez GMO: | 1 |
Bez lepku: | 1 |
Bez mléka: | 1 |
Bez plastu: | 0 |
Bez sóji: | 1 |
Bio: | 1 |
CLEAN LABEL: | 0 |
Deti: | 0 |
Doporučujeme: | 0 |
Dostupné na prodejně: | 0 |
Gaps: | 0 |
Keto: | 0 |
Low carb: | 0 |
Muži: | 0 |
Novorodenci: | 0 |
Odborník: | 0 |
Pale: | 0 |
Paleo: | 0 |
Raw: | 0 |
Seniori: | 0 |
Športovci: | 1 |
Tehotné a dojčiace: | 0 |
Top produkty: | 0 |
Vegan: | 1 |
Vegetarian: | 1 |
Z celistvých potravin: | 0 |
Ženy: | 0 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.