Nátierka lieskové orechy a mliečná čokoláda, 330 g




Obsah balenia: 330 g
Vedeli sme, že keď spojíme voňavé, najemno rozomleté a nasucho pražené turecké lieskové orechy vysokej kvality s výberovou mliečnou belgickou čokoládou bez pridaného cukru, neurobíme chybu. Ale že to bude taká pochúťka, sme netušili!
Sľubujeme, že sa zamilujete po prvej lyžičke.
| Nutričné hodnoty* | ||
|---|---|---|
| *Priemerné nutričné hodnoty v 100g výrobku | ||
| Energetická hodnota | 2833 | kJ |
| 685 | kcal | |
| Tuky (celkom) | 63 | g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 8.3 | g |
| Sacharidy | 20 | g |
| - z toho cukry | 2.6 | g |
| Bielkoviny | 14 | g |
| Soľ | 0.03 | g |
Zloženie: Lieskový orech (80%), mliečna belgická čokoláda (20%) [sladidlo: maltitol, kakaové maslo, sušené mlieko, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitín, prírodná vanilková aróma]. Obsah kakaovej sušiny v mliečnej čokoláde najmenej 34%, obsah mliečnej sušiny najmenej 20%.
Vyrobené v závode, ktorý spracováva arašidy a suché škrupinové plody.
Olejovitá vrstva na povrchu je prirodzený jav, v chlade tuhne a vytvára biele kryštály. Pred konzumáciou premiešajte.
Spotrebujte do 14 dní od otvorenia. Uchovávajte na tienistom mieste, pri teplote do 30°C.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Orechové maslá a krémy |
|---|---|
| EAN: | X570 |
| Atypická doprava: | 0 |
| Bez cukru: | 0 |
| Bez GMO: | 0 |
| Bez kofeinu: | 0 |
| Bez lepku: | 1 |
| Bez mléka: | 0 |
| Bez plastu: | 0 |
| Bez sóji: | 0 |
| Bio: | 0 |
| CLEAN LABEL: | 1 |
| Deti: | 0 |
| Doporučujeme: | 0 |
| Dostupné - Brno: | 0 |
| Dostupné - Praha Štěrboholy: | 0 |
| Dostupné-Bratislava–OC Central: | 0 |
| Expirace: | 2025-12-15 |
| Gaps: | 0 |
| Keto: | 0 |
| Low carb: | 0 |
| Množstevní sleva: | 0 |
| Muži: | 0 |
| Novorodenci: | 0 |
| Pale: | 0 |
| Paleo: | 0 |
| Raw: | 0 |
| Seniori: | 0 |
| Športovci: | 0 |
| Tehotné a dojčiace: | 0 |
| Top produkty: | 0 |
| Vegan: | 0 |
| Vegetarian: | 1 |
| Z celistvých potravin: | 0 |
| Ženy: | 0 |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
