Nátierka CUKRFREE
Obsah balenia: 200g
A nie je to dobrota len tak hocijaká. Cukrfree verzia obľúbenej lieskovoorieškovej nátierky totiž dostane aj zarytých milovníkov sladkostí! Bez cukru, bez sladidiel, bez palmového oleja, zato s poriadnou dávkou tých najkvalitnejších lieskových orechov, bio kakaa zo Santa Dominga a voňavej vanilky z Maurícia. Pretože život môže byť sladký aj bez cukru.
PRIEMERNÉ NUTRIČNÉ HODNOTY V 100 G VÝROBKU | ||
ENERGETICKÁ HODNOTA | 2883 | kJ |
697 | kcal | |
TUKY | 63 | g |
– Z TOHO NASÝTENÉ MASTNÉ KYSELINY | 5,1 | g |
SACHARIDY | 14 | g |
– Z TOHO CUKRY | 2,5 | g |
BIELKOVINY | 18 | g |
SOĽ | 0 | g |
Olejovitá vrstva na povrchu je prirodzený jav, v chlade tuhne. Pred konzumáciou premiešajte.
Spotrebujte do 14 dní od otvorenia. Uchovávajte na tienistom mieste, pri teplote do 30°C.
Odporúčame použiť na ovsenú kašu, jogurt, tvaroh, ovocie, wafle, do koktailov, na pečivo. Alebo len tak "na lyžičku".
Dodatočné parametre
Kategória: | Pomazánky |
---|---|
Atypická doprava: | 0 |
Bez cukru: | 1 |
Bez GMO: | 0 |
Bez lepku: | 0 |
Bez mléka: | 0 |
Bez plastu: | 0 |
Bez sóji: | 0 |
Bio: | 0 |
CLEAN LABEL: | 1 |
Deti: | 0 |
Doporučujeme: | 0 |
Dostupné na prodejně: | 0 |
Gaps: | 0 |
Keto: | 0 |
Low carb: | 0 |
Muži: | 0 |
Novorodenci: | 0 |
Pale: | 0 |
Paleo: | 0 |
Raw: | 1 |
Seniori: | 0 |
Športovci: | 0 |
Tehotné a dojčiace: | 0 |
Top produkty: | 0 |
Vegan: | 1 |
Vegetarian: | 1 |
Z celistvých potravin: | 0 |
Ženy: | 0 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.